日期:2024-10-14
序號 | 項目 | 單位 | 檢測結果 | ||
王家里水廠(chǎng) | 涼亭山水廠(chǎng) | 花湖水廠(chǎng) | |||
1 | 渾濁度 | NTU | 0.31 | 0.31 | 0.22 |
2 | 色度 | 度 | <5 | <5 | nn |
3 | 臭、味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
4 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
5 | 余氯 | mg/L | 0.65 | 0.95 | 1.00 |
6 | 耗氧量 | mg/L | 1.12 | 0.96 | 1.12 |
7 | 細菌總數 | CFU/mL | 未檢出 | 2 | 1 |
8 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
9 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
備注: |