日期 | 地點(diǎn) | 濁度 | 游離性余氯 | 總大腸菌群 | 菌落總數 | 耗氧量 | 色度 | 臭和味 |
9.2 | 王家里 | 0.30 | 0.42 | 未檢出 | 2 | 1.36 | <5 | 無(wú) |
9.2 | 華新路 | 0.26 | 0.45 | 未檢出 | 1 | 1.04 | <5 | 無(wú) |
9.2 | 海觀(guān)山賓館 | 0.29 | 0.37 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無(wú) |
9.2 | 船碼頭 | 0.29 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無(wú) |
9.3 | 中窯 | 0.33 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無(wú) |
9.3 | 一門(mén) | 0.35 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無(wú) |
9.3 | 四門(mén) | 0.35 | 0.22 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無(wú) |
9.3 | 馬家嘴 | 0.39 | 0.21 | 未檢出 | 3 | 1.20 | <5 | 無(wú) |
9.4 | 中窯 | 0.32 | 0.40 | 未檢出 | 1 | 1.28 | <5 | 無(wú) |
9.4 | 一門(mén) | 0.36 | 0.37 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無(wú) |
9.4 | 四門(mén) | 0.27 | 0.35 | 未檢出 | 3 | 1.76 | <5 | 無(wú) |
9.4 | 馬家嘴 | 0.34 | 0.42 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無(wú) |
9.5 | 廣場(chǎng)路 | 0.34 | 0.32 | 未檢出 | 3 | 1.20 | <5 | 無(wú) |
9.5 | 老火車(chē)站 | 0.27 | 0.31 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無(wú) |
9.5 | 八桂嘴 | 0.34 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無(wú) |
9.5 | 市場(chǎng)監督管理局 | 0.37 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無(wú) |
9.6 | 勝陽(yáng)港 | 0.31 | 0.28 | 未檢出 | 1 | 1.44 | <5 | 無(wú) |
9.6 | 河口衛生院 | 0.32 | 0.31 | 未檢出 | 2 | 1.76 | <5 | 無(wú) |
9.6 | 濱江二中 | 0.30 | 0.33 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無(wú) |
9.6 | 西塞水廠(chǎng) | 0.28 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無(wú) |
9.9 | 老客運站 | 0.27 | 0.40 | 未檢出 | 2 | 1.36 | <5 | 無(wú) |
9.9 | 香格里拉 | 0.30 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無(wú) |
9.9 | 中央美地 | 0.33 | 0.33 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無(wú) |
9.9 | 七中 | 0.28 | 0.38 | 未檢出 | 未檢出 | 1.76 | <5 | 無(wú) |
9.10 | 八月桂酒樓 | 0.27 | 0.43 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無(wú) |
9.10 | 黃石二中 | 0.28 | 0.29 | 未檢出 | 1 | 1.12 | <5 | 無(wú) |
9.10 | 湖北理工 | 0.40 | 0.45 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無(wú) |
9.10 | 湖北師院 | 0.37 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無(wú) |
9.11 | 老下陸 | 0.40 | 0.32 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無(wú) |
9.11 | 五醫院 | 0.36 | 0.40 | 未檢出 | 4 | 1.52 | <5 | 無(wú) |
9.11 | 下陸加壓站 | 0.35 | 0.41 | 未檢出 | 1 | 1.68 | <5 | 無(wú) |
9.11 | 楠竹林 | 0.42 | 0.37 | 未檢出 | 未檢出 | 1.76 | <5 | 無(wú) |
9.12 | 鐵山廣場(chǎng) | 0.32 | 0.27 | 未檢出 | 2 | 1.36 | <5 | 無(wú) |
9.12 | 鐵山加壓站 | 0.37 | 0.29 | 未檢出 | 3 | 1.12 | <5 | 無(wú) |
9.12 | 青龍山加壓站 | 0.40 | 0.33 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無(wú) |
9.13 | 勁酒工業(yè)園 | 0.30 | 0.30 | 未檢出 | 2 | 1.28 | <5 | 無(wú) |
9.13 | 黃石一中 | 0.40 | 0.27 | 未檢出 | 3 | 1.36 | <5 | 無(wú) |
9.13 | 鐘山加壓站 | 0.35 | 0.25 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無(wú) |
9.14 | 汪仁 | 0.32 | 0.32 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無(wú) |
9.14 | 四棵 | 0.42 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無(wú) |
9.14 | 黃金山管委會(huì ) | 0.30 | 0.34 | 未檢出 | 4 | 1.76 | <5 | 無(wú) |
9.14 | 十七中 | 0.29 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無(wú) |
9.18 | 王家里 | 0.36 | 0.33 | 未檢出 | 1 | 1.52 | <5 | 無(wú) |
9.18 | 華新路 | 0.37 | 0.29 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無(wú) |
9.18 | 海觀(guān)山賓館 | 0.42 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無(wú) |
9.18 | 船碼頭 | 0.29 | 0.35 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無(wú) |
9.19 | 廣場(chǎng)路 | 0.36 | 0.36 | 未檢出 | 2 | 1.28 | <5 | 無(wú) |
9.19 | 老火車(chē)站 | 0.33 | 0.40 | 未檢出 | 2 | 1.04 | <5 | 無(wú) |
9.19 | 八桂嘴 | 0.29 | 0.37 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無(wú) |
9.19 | 市場(chǎng)監督局 | 0.38 | 0.32 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無(wú) |
9.20 | 勝陽(yáng)港 | 0.39 | 0.40 | 未檢出 | 1 | 1.28 | <5 | 無(wú) |
9.20 | 河口衛生院 | 0.38 | 0.38 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無(wú) |
9.20 | 濱江二中 | 0.42 | 0.33 | 未檢出 | 2 | 1.52 | <5 | 無(wú) |
9.20 | 西塞水廠(chǎng) | 0.30 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 1.76 | <5 | 無(wú) |
9.21 | 老客運站 | 0.32 | 0.36 | 未檢出 | 2 | 1.68 | <5 | 無(wú) |
9.21 | 香格里拉 | 0.27 | 0.42 | 未檢出 | 2 | 1.28 | <5 | 無(wú) |
9.21 | 中央美地 | 0.28 | 0.40 | 未檢出 | 1 | 1.36 | <5 | 無(wú) |
9.21 | 七中 | 0.35 | 0.42 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無(wú) |
9.23 | 八月桂酒樓 | 0.29 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無(wú) |
9.23 | 二中 | 0.33 | 0.37 | 未檢出 | 1 | 1.68 | <5 | 無(wú) |
9.23 | 湖北理工 | 0.34 | 0.44 | 未檢出 | 2 | 1.36 | <5 | 無(wú) |
9.23 | 湖北師院 | 0.29 | 0.47 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無(wú) |
9.24 | 老下陸 | 0.37 | 0.35 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無(wú) |
9.24 | 五醫院 | 0.40 | 0.40 | 未檢出 | 1 | 1.12 | <5 | 無(wú) |
9.24 | 下陸加壓站 | 0.33 | 0.42 | 未檢出 | 未檢出 | 1.76 | <5 | 無(wú) |
9.24 | 楠竹林 | 0.36 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無(wú) |
9.25 | 鐵山廣場(chǎng) | 0.38 | 0.41 | 未檢出 | 1 | 1.20 | <5 | 無(wú) |
9.25 | 鐵山加壓站 | 0.29 | 0.37 | 未檢出 | 3 | 1.28 | <5 | 無(wú) |
9.25 | 青龍山加壓站 | 0.34 | 0.32 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無(wú) |
9.26 | 勁酒工業(yè)園 | 0.31 | 0.32 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無(wú) |
9.26 | 黃石一中 | 0.34 | 0.31 | 未檢出 | 3 | 1.12 | <5 | 無(wú) |
9.26 | 鐵山加壓站 | 0.42 | 0.27 | 未檢出 | 1 | 1.36 | <5 | 無(wú) |
9.27 | 汪仁 | 0.42 | 0.33 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無(wú) |
9.27 | 四棵 | 0.38 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無(wú) |
9.27 | 黃金山管委會(huì ) | 0.37 | 0.29 | 未檢出 | 2 | 1.28 | <5 | 無(wú) |
9.27 | 十七中 | 0.34 | 0.34 | 未檢出 | 3 | 1.76 | <5 | 無(wú) |
2024年9月管網(wǎng)末梢水質(zhì)報告
發(fā)布時(shí)間:2024-10-17 所屬欄目:水質(zhì)報告 點(diǎn)擊次數:37 返回上頁(yè)